National 1 Open - Moulins
(France - Allier - 03)
4 mai 2001
> Grand Prix A1 open
1er Tour | Barrage | |||||
Classement | Cavalier | Cheval | Points | Temps (s) | Points | Temps (s) |
1 | Jean-Baptiste Martinot | Drop des Varennes | 0 | - | 0 | 31.44 |
2 | Sylvain Chalandre | Dollar de Sémilly | 0 | - | 0 | 32.49 |
3 | Jean-Baptiste Martinot | Fée du Priolet | 0 | - | 0 | 32.52 |
4 | Marc Kelly | Dune de la Vigne | 0 | - | 0 | 33.21 |
5 | Guy Martin | Peurdy Royal | 0 | - | 4 | 33.58 |
6 | François Giffon | Émir du Hommeel | 0 | - | 4 | 34.28 |
7 | Bruno Delgrange | Baladin du Maupas II | 0 | - | 4 | 39.35 |
8 | Marc Kelly | Sternstunde | 0 | - | 8 | 32.41 |
© 2000-2001 ChevalSport.com - Tous
droits réservés
Informations légales
- Contact