National 1 Open de Dôle
(France - 39)
3 juin 2001
> Grand Prix A1 open
1er Tour | Barrage | |||||
Classement | Cavalier | Cheval | Points | Temps (s) | Points | Temps (s) |
1 | Jean-Michel Martinot | Et de Trois | 0 | - | 0 | 44.24 |
2 | Jean-Michel Gaspard | As des Bruyères | 0 | - | 0 | 47.21 |
3 | Patrick Carre Pistolet | Clifden d'Aubetin | 0 | - | 0 | 47.58 |
4 | Julie Vaure | Falstaff de la Loue | 0 | - | 0 | 50.58 |
5 | Danièle Gaspard | Beauté d'Avril | 0 | - | 0 | 50.81 |
6 | Guy Martin | Kadans | 0 | - | 4 | 45.03 |
7 | Jean-Michel Martinot | Fidélio du Donjon | 0 | - | 4 | 49.04 |
8 | Pierre Gautherat | Éclipse du Moulin | 0 | - | 4 | 49.74 |
© 2000-2001 ChevalSport.com - Tous
droits réservés
Informations légales
- Contact