CSI-O de Modène
(Italie)
8 au 10 juin 2001
> Grand Prix (barrage)
1er Tour | 2e Tour | ||||||
Classement | Cavalier | Pays | Cheval | Pts | Tps | Pts | Tps |
1 | Dermot Lennon | IRL | Liscalgot | 0 | - | 0 | 43.08 |
2 | Markus Merschformann | GER | Camirez B | 0 | - | 0 | 43.88 |
3 | Meredith Michaels Beerbaum | GER | Concetto 4 | 0 | - | 0 | 44.22 |
4 | Soeren von Ronne | GER | Chandra | 0 | - | 0 | 45.02 |
5 | Jerry Smit | ITA | Lux Z | 0 | - | 4 | 45.53 |
6 | James Peeters | BEL | Alco | 0 | - | 5 | 57.30 |
7 | Roberto Arioldi | ITA | Loro Piana Paprika della Loggia | 0 | - | 8 | 45.89 |
8 | Alexis Gautier | FRA | Cincaba Rouge | 0 | - | 8 | 46.97 |
9 | Peter Charles | IRL | Traxdata Carnavalley | 0 | - | 15 | 59.63 |
> Coupe des Nations - Classement final
1er Tour | 2e Tour | Total Points | Total Temps | ||||
Classement | Pays | Cavalier | Cheval | Pts | Tps | Pts | Tps |
1 | Allemagne | 8 | 218.94 | ||||
Markus Merschformann | Camirez B | 0 | 4 | ||||
Meredith Michaels Beerbaum | Stella | 8 | 16 | ||||
Soeren von Ronne | Chandra | 4 | 0 | ||||
Ludger Beerbaum | Champion du Lys | 0 | 0 | ||||
2 | Irlande | 8 | 225.02 | ||||
Dermot Lennon |
Liscalgot |
4 | 0 | ||||
Jessica Kurten | Paavo N | 8 | 4 | ||||
Peter Charles | Traxdata Corrada | 0 | 4 | ||||
Kevin Babington | Carling King | 0 | 0 | ||||
3 | Pays-Bas | 26 | 240.19 | ||||
4 | France | 27 | 228.12 | ||||
Olivier Jouanneteau | Uélème | 24 | 4 | ||||
Alexis Gautier | Cincaba Rouge | 11 | 0 | ||||
Éric Levallois | Diamant de Sémilly | 0 | 4 | ||||
Nicolas Delmotte | Discrète IV | 8 | 4 | ||||
5 | Suisse | 28 | |||||
6 | Italie | 33 | |||||
7 | Belgique | ||||||
8 | Grande-Bretagne |
© 2000-2001 ChevalSport.com - Tous
droits réservés
Informations légales
- Contact